Dimensions
Motor Technical Data
TYPE | Rated voltage VDC | No-load Speed r/min | No-load current A | Rated speed r/min | Rated Torque mN.m | Output power W | Rated current A | Stall t orque mN.m | Stall Current A |
45ZY68-2430 | 24 | 3000 | 0.20 | 2400 | 45 | 12 | 0.8 | 190 | 2.7 |
45ZY68-2440 | 24 | 4000 | 0.30 | 3200 | 55 | 18 | 1.2 | 195 | 3.0 |
Gear Motor Technical Data
Configure 45ZY68-2430 DC Motor (45ZY68-2430 DC Motor)
Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Length(L)mm | 35.3 | 35.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
No-load speed r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
Rated speed r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.1 | 6.5 |
Rated torque N.m | 0.15 | 0.21 | 0.51 | 0.69 | 0.98 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 7.8 | 10 |
Max. permissible load in a short time N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Configure 45ZY68-2440 DC Motor (45ZY68-2440 DC Motor)
Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Length(L)mm | 35.3 | 35.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
Rated speed r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 |
Rated torque N.m | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 10 |
Max. permissible load in a short time N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Motor Characteristic Figure